
股東名稱(前十大) | 持股比例(%) |
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 68.70 |
香港中央結算有限公司 | 1.00 |
中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司 | 0.55 |
招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 0.48 |
中國電子財務有限責任公司 | 0.43 |
陸威 | 0.30 |
深圳市前海道明投資管理有限公司-道明1號私募證券投資基金 | 0.28 |
招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 0.26 |
深圳市前海道明投資管理有限公司-道明增長基金 | 0.22 |
莊漢成 | 0.20 |
國機汽車股份有限公司(證券代碼:600335.SH)成立于 2011年10月,是中國機械工業(yè)集團有限公司下屬一家大型汽車綜合服務企業(yè),是中國汽車流通協(xié)會副會長單位、中國汽車工業(yè)協(xié)會會員單位,是中國汽車流通行業(yè)頭部企業(yè)中唯一的中央企業(yè)。
掃碼關注國機集團公眾號
掃碼關注國機汽車公眾號
掃碼關注國機汽車視頻號